Round Neck T-shirt Size in (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Length | 24.8 | 25.8 | 27.8 | 28.8 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 32.7 |
Shoulder Width | 14.2 | 15 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 22.1 | 23.6 | 25.2 |
Chest Width | 15 | 15.8 | 17.7 | 19.3 | 21.3 | 22.9 | 24.4 | 26 |
Waist Width | 15 | 15.8 | 17.7 | 19.3 | 21.3 | 22.9 | 24.4 | 26 |
Sleeve Length | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 |
Neck width | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 |
Cuff width | 6.3 | 6.7 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.5 |
Women V-neck T-shirt Size in (inches)
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 23 | 24 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 29.9 | 31.9 |
Shoulder Width | 11.8 | 12.6 | 14.2 | 15 | 15.8 | 16.5 | 17.3 | 17.3 |
Chest Width | 12.6 | 13.4 | 15 | 16.2 | 17.7 | 19.7 | 20.9 | 20.9 |
Waist Width | 10.6 | 11.4 | 13 | 14.2 | 15.4 | 16.5 | 18.1 | 18.1 |
Sleeve Length | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7.1 |
Neck width | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 |
Cuff width | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 16 | 6.3 |